Page 237 - Tönnersjo Plantskola
P. 237

srobosimeplntlerFkirkekosöoilrGlltnuameirmluHakånegmrsareturrdrimovdtpvrivebdtäcneeiatkeherugpnuhnhkldtn.åuvnälöeaVdäuiomgrnvaktiercmttskr.tuprhetnätldlnpreyäeåosregnflkrtfcgtleteteöahearkafgesrraäanpdeftpersunneräsmlltpäkoktairtvrlgdtmtfanitiaiiöagenrvgserrtäekhegrhisnediifsjtrennäöeoritena?gslrrtpig-ethsn?atårnätdd

Storlek- och vikttabell	

Omkrets (cm)  Ø (cm)	   Klump/Air-Pot    Vikt (kg)
1 meter upp	  50/60	                     140/180
	12-14	                      Höjd (cm)	
                              35/35	

	14-16	       50/60	    35/35	           140/180

	16-18	       60/70	    40/40	           170/200

	18-20	       60/70	    45/45	           200/240

	20-25	       80/90	    45/45	           300/320

	25-30	       90/100	   50/50	           350/400

	30-35	       100/110	  50/50	           700/800

	35-40	       110/120	  60/60	           800/900

	40-45	       120/140	  60/60	           1000/1300

	45-50	       120/140	  80/80	           1800/2000

	50-60	       150/170	  80/80	           3500/4000

	60-70	       180/200	  90/90	4500/5000

	70-80	       200/220	  90/90	5500/6000

	80-100	      220-240	  100/100	         7500/8000

			

                                         Tönnersjö Plantskola  237
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242